ホーム > 東京朝発 日帰りバスツアー

東京朝発 日帰りバスツアー

信州・妙高地区

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
竜王スキーパーク 19本 16本 6,000m あり ゲレンデ情報

白馬地区

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
白馬五竜&Hakuba47 23本 19本 6,400m あり ゲレンデ情報
白馬さのさかスキー場 10本 5本 2,100m なし ゲレンデ情報

上越地区

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
苗場スキー場 27本 21本 4,000m あり ゲレンデ情報
苗場スキー場 【大宮・川越発】 27本 21本 4,000m あり ゲレンデ情報
かぐらスキー場 23本 24本 6,000m なし ゲレンデ情報
かぐらスキー場 【大宮・川越発】 23本 24本 6,000m なし ゲレンデ情報
湯沢パークスキー場 11本 6本 1,500m なし ゲレンデ情報
湯沢中里スキー場 13本 8本 2,000m なし ゲレンデ情報

関越・上信越自動車道沿線

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
たんばらスキーパーク 8本 6本 2,550m なし ゲレンデ情報
たんばら 【大宮・川越発】 8本 6本 2,550m なし ゲレンデ情報
奥利根スノーパーク 8本 6本 3,000m なし ゲレンデ情報
奥利根スノーパーク 【大宮・川越発】 8本 6本 3,000m なし ゲレンデ情報
水上宝台樹スキー場 16本 7本 2,600m なし ゲレンデ情報
水上宝台樹 【大宮・川越発】 16本 7本 2,600m なし ゲレンデ情報
かたしな高原 11本 7本 2,500m なし ゲレンデ情報
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 18本 13本 3,200m なし ゲレンデ情報
スノーパーク尾瀬戸倉 9本 7本 3,100m なし ゲレンデ情報
スノーパル・オグナほたか 9本 6本 3,500m なし ゲレンデ情報
武尊牧場スキー場 11本 5本 3,000m なし ゲレンデ情報
軽井沢プリンスホテルスキー場 11本 10本 1,200m なし ゲレンデ情報
軽井沢プリンスホテル 【大宮・川越発】 11本 10本 1,200m なし ゲレンデ情報
軽井沢スノーパーク 6本 3本 980m なし ゲレンデ情報
軽井沢スノーパーク 【大宮・川越発】 6本 3本 980m なし ゲレンデ情報
菅平高原スキー場 36本 22本 2,200m なし ゲレンデ情報
峰の原高原スキー場 10本 3本 1,800m なし ゲレンデ情報
佐久スキーガーデン 【大宮・川越発】 7本 7本 1,139m なし ゲレンデ情報

中央自動車道沿線

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
白樺湖ROYAL HILLスキー場 8本 3本 1,800m なし ゲレンデ情報
エコーバレースキー場 10本 9本 2,500m なし ゲレンデ情報
車山高原スキー場 9本 8本 2,000m なし ゲレンデ情報
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 5本 3本 1,300m なし ゲレンデ情報
カムイみさかスキー場 5本 4本 900m なし ゲレンデ情報
ふじてんスノーリゾート 7本 4本 1,300m なし ゲレンデ情報
小海リエックス・スキーバレー 8本 5本 2,500m なし ゲレンデ情報

東北・磐越・山形自動車道沿線

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報
ハンターマウンテン塩原 12本 8本 3,000m なし ゲレンデ情報
ハンターマウンテン塩原 【柏・流山発】 12本 8本 3,000m なし ゲレンデ情報
エーデルワイススキーリゾート 11本 5本 2,000m なし ゲレンデ情報
エーデルワイス 【柏・流山発】 11本 5本 2,000m なし ゲレンデ情報
猪苗代スキー場 【柏・流山発】 16本 14本 3,550m なし ゲレンデ情報
アルツ磐梯スキー場 【柏・流山発】 29本 12本 3,000m なし ゲレンデ情報

北陸・近畿エリア

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報

御岳・飛騨・奥美濃エリア

コース数 リフト本数 滑走距離 ナイター ゲレンデ情報