ホーム > 東京夜発 日帰りバスツアー
東京夜発 日帰りバスツアー
信州・妙高地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾高原スキー場 | 23本 | 15本 | 2,500m | あり | |
| 野沢温泉スキー場 | 36本 | 20本 | 10,000m | あり | |
| 戸狩温泉スキー場 | 20本 | 8本 | 3,000m | あり | |
| 竜王スキーパーク | 19本 | 16本 | 6,000m | あり | |
| 北志賀高井富士スキー場 | 10本 | 5本 | 2,000m | あり | |
| 北志賀小丸山スキー場 | 8本 | 8本 | 2,000m | あり | |
| 斑尾サンパティックスキー場 | 4本 | 2本 | 1,200m | あり | |
| 妙高杉ノ原スキー場 | 16本 | 4本 | 8,500m | なし | |
| 妙高池の平スキー場 | 10本 | 6本 | 4,000m | なし | |
| 赤倉温泉スキー場 | 16本 | 15本 | 3,000m | あり | |
| 志賀高原スキー場 | 84本 | 64本 | 4,000m | あり |
白馬地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白馬五竜&Hakuba47 | 23本 | 19本 | 6,400m | あり | |
| 白馬岩岳スキー場 | 15本 | 16本 | 3,800m | なし | |
| 栂池高原スキー場 | 11本 | 24本 | 4,630m | あり | |
| 白馬さのさかスキー場 | 10本 | 5本 | 2,100m | なし | |
| サンアルピナ鹿島槍スキー場 | 22本 | 8本 | 5,000m | あり |
上越地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 石打丸山スキー場 | 24本 | 18本 | 4,000m | あり | |
| 上越国際スキー場 | 22本 | 25本 | 6,000m | あり | |
| 苗場スキー場 | 27本 | 21本 | 4,000m | あり | |
| Mt.Naeba(苗場・かぐら共通) | 48本 | 52本 | 6,000m | あり | |
| 岩原スキー場 | 10本 | 8本 | 4,000m | なし | |
| 湯沢中里スキー場 | 13本 | 8本 | 2,000m | なし | |
| ルーデンス湯沢スキー場 | 9本 | 3本 | 1,000m | なし | |
| セントレジャー舞子 | 14本 | 12本 | 6,000m | あり |
中央自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
東北・磐越・山形自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵王温泉スキー場 | 26本 | 41本 | 9,000m | あり |
北陸・近畿エリア
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
御岳・飛騨・奥美濃エリア
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
