ホーム > 名古屋夜発 日帰りバスツアー
名古屋夜発 日帰りバスツアー
信州・妙高地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾高原スキー場 | 23本 | 15本 | 2,500m | あり | |
| 竜王スキーパーク | 19本 | 16本 | 6,000m | あり | |
| 北志賀高井富士スキー場 | 10本 | 5本 | 2,000m | あり | |
| 北志賀小丸山スキー場 | 8本 | 8本 | 2,000m | あり | |
| 斑尾サンパティックスキー場 | 4本 | 2本 | 1,200m | あり |
白馬地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白馬五竜&Hakuba47 | 23本 | 19本 | 6,400m | あり | |
| 白馬岩岳スキー場 | 15本 | 16本 | 3,800m | なし | |
| 栂池高原スキー場 | 11本 | 24本 | 4,630m | あり | |
| 白馬さのさかスキー場 | 10本 | 5本 | 2,100m | なし | |
| サンアルピナ鹿島槍スキー場 | 22本 | 8本 | 5,000m | あり |
上越地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
関越・上信越自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
東北・磐越・山形自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
北陸・近畿エリア
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | ゲレンデ情報 |
|---|
