ホーム > 東京夜行 宿泊バスツアー
東京夜行 宿泊バスツアー
信州・妙高地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾高原スキー場 | 23本 | 15本 | 2,500m | あり | ||
| 野沢温泉スキー場 | 36本 | 20本 | 10,000m | あり | ||
| 戸狩温泉スキー場 | 20本 | 8本 | 3,000m | あり | ||
| 竜王スキーパーク | 19本 | 16本 | 6,000m | あり | ||
| 北志賀高井富士スキー場 | 10本 | 5本 | 2,000m | あり | ||
| 斑尾サンパティックスキー場 | 4本 | 2本 | 1,200m | あり | ||
| 妙高杉ノ原スキー場 | 16本 | 4本 | 8,500m | なし |
白馬地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白馬五竜&Hakuba47 | 23本 | 19本 | 6,400m | あり | ||
| 白馬八方尾根スキー場 | 13本 | 27本 | 8,000m | あり | ||
| 栂池高原スキー場 | 11本 | 24本 | 4,630m | あり | ||
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | 18本 | 10本 | 2,500m | あり |
上越地区
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石打丸山スキー場 | 24本 | 18本 | 4,000m | あり | ||
| 上越国際スキー場 | 22本 | 25本 | 6,000m | あり | ||
| 苗場スキー場 | 27本 | 21本 | 4,000m | あり |
関越・上信越自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 |
|---|
中央自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 |
|---|
東北・磐越・山形自動車道沿線
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 |
|---|
北陸・近畿エリア
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 |
|---|
御岳・飛騨・奥美濃エリア
| コース数 | リフト本数 | 滑走距離 | ナイター | プラン一覧 | ゲレンデ情報 |
|---|
